Project Name | Weight(kg) |
154 kV TUNÇBİLEK-EMET-YENİ GEDİZ E.İ.H | 13.156 |
(VARSAK – SERİK) Brş 154 kV2luk 1.2 KM 2X1272 MCM İLETKENLİ LARA 1 TM E.İ.H | 97.876 |
154 kV Kayseri III TM – Çinkur TM E.İ.Hattının Kayseri 4 TM | 12.115 |
H.435 REFERANSLI 154 kV – 1272 VE 2 X 1272 İLETKENLİ ALTINTAŞ – KÜTAHYA OSB – KÜTAHYA ENERJİ İLETİM HATTI | 932.248 |
154kV.’luk 1272 MCM İletkenli Karasu-Kaynarca E.İ.H. | 265.148 |
H.433 REFERANSLI 154 kV TUNA-KOYUHİSAR-SU ŞEHRİ (YENİLEME) E.İ.H. | 981.135 |
154 kV IŞIKLAR – BUCA ENERJİ İLETİM HATTI(YENİLEME) | 238.271 |
H.469 REFERANSLI 154 kV – 2 x 1272 MCM İLETKENLİ ORHANGAZİ – YALOVA – KARAMÜRSEL ENERJİ İLETİM HATTI (YENİLEME) | 320.123 |
154 kV BATMAN 2 – ÖLÜSU – CİZRE(YENİLEME) ENERJİ İLETİM HATTI | 78.119 |
154 kV SİİRT (ŞIRNAK) – PS3 ENERJİ İLETİM HATTI | 1.453 |
154kV TEK DEVRE 477 MCM İLETKENLİ GİRESUN TM-ORDU TM E.İ.H. | 35.843 |
Çileklitepe HES-Soğukpınar HES E.N.H. | 6.267 |
154 kV 2×1272 MCM KEPEZKAYA HAVZA TM – KARAMAN TM ENERJİ İLETİM HATTINA AİT | 7.557 |
H.310 REFERANSLI 380kV LUK TORTUM 380 TM İRTİBAT HATLARI | 965.047 |
H.521 REFERANSLI 154 kV YÜKSEKOVA-BAŞKALE E.İ.H. | 1.670.000 |
H.439 REFERANSLI 154 kV – 2 x 1272 İLETKENLİ SERBEST BÖLGE – ELMALI – FETHİYE | 3.423.240 |
H.288 REFERANSLI 380 Kv – 3B 1272 MCM İLETKENLİ BAĞIŞTAŞ-KEBAN ENERJİ İLETİM HATTI | 3.583.133 |
154 kV Çift Devre 1272 MCM İletkenli Kızkalesi TM. ENERJİ İLETİM HATTI | 130.138 |
H.377-T REFERANSLI 154 kV – 1272 MCM İLETKENLİ DERİNKUYU TM – TÜMOSAN(AKSARAY) TM ENERJİ İLETİM HATTI | 60.557 |
154kV 1272 MCM LİMÇİM TM-PINARHİSAR TM E.İ.H. | 130.042 |
H.479 REFERANSLI 154 kV – 1272 MCM İLETKENLİ KEBAN ŞALT 2 – MALORSA ENERJİ İLETİM HATTI | 1.410.125 |
H535 Referanslı 154 Kv’luk (~28 Km) Çift Devre ve (~9,7 Km) Tek Devre 1272 Mcm İletkenli Balıkesir Seka – Balıkesir 1 – Balıkesir 2 (Yenileme) |
1.250.000 |
H 533 referanslı 154 kVluk çift devre 1272 MCM İletkenli (~56,5 km) KASIMLAR HES ŞALTI-SERİK TM Eİ | 1.920.000 |
154 kV 2×1272 MCM İletkenli (Temelli-Kocahacılı) BrşN-YPolatlı TM EİHTesis İşi | 160.000 |
H549 Ref 154 Kv’luk (~50 Km) Çift Devre 1272 Mcm İlet Yüreğir – Sey – Cey2– Cey1 (Yen) Eihattı ve 154 Kv’luk (~8 Km) Çift Devre 1272 Mcm ve (~10 Km) Tek Devre 1272 Mcm İlet Çamlıyayla Havza – Kadıncık 2 |
2.187.000 |
154 Kv, 2×1272 Mcm İletkenli Bağlum – Ovacık Brşn | 177.000 |
H553 Referanslı 154 Kv’luk (~29 Km) Tek Dev 1272 Mcm İletkenli Bur – Asilçelik – Orh (Yen) Eihattı ve 154 Kv’luk (~18,7 Km) Çift Devre 1272 Mcm İletkenli (Gemlik – Ford) Brşn – Aksa Akrilik |
1.230.000 |
380 Kv’luk (~ 1,4 Km) 2b 954 Mcm Cardinal İletkenli Gökçekaya – Gölbaşı Eih (Dr1331 – Dr1334 Arası) ve 380 Kv’luk (~ 0,35 Km) 3b 1272 Mcm Pheasent İletkenli Sincan – Temelli (Dr13 – Dr14 Arası) | 95.000 |
H555 ref.154kV?luk(~11,3 km) 1272MCMiletken AkkuşHavza-Umut HES EİHattıve 154kV?luk2X272 MCM iletkenli(~24,2 km)Darıca2 HESTM-OrduTM,(~4,3 km) Ordu HESTM-(Darıca2 TM-OrduTM)BrşN,(~4,0 km)KozbüküHESTM-(Darıca2 TM-OrduTM) | 1.717.000 |
H561 Referanslı 154 Kv’luk 2×1272 Mcm İletkenli (~10,9 Km) (Germencik – Aslanlar)brşn – Selçuk Eihattı ve 154 Kv’luk 2×1272 Mcm İletkenli (~14,1 Km) (Kavşakbendi Hes – Kozan Havza Tm)brşn – Aladağ | 1.006.000 |
380 Kv 2b 954 Mcm İletkenli Gökçekaya – İstanbul Eihattı, 380 Kv Adapazarı – Osmanca Eihattı, Adapazarı – Tepeören | 111.000 |
2X1272 MCM ( KALECİK – ESENBOĞA,9 BRŞN. -AKYURT TM | 286.000 |
154 kV 2×1272 MCM İletkenli Gelibolu 380 TM İrtibat Hatlarının Tesisi | 281.000 |
SİVAÇ VOTARANTİM ÇİM 154 KV 1272 MCM 38 KM | 480.000 |
380 HOPA MURATLI | 780.000 |
H563 Ref 154 Kv’luk (~1 Km) Çift Devre ve (~31 Km) Tek Devre 1272 Mcm İletkenli Belkıs Brşn–gaziantep 4 Brşn (Yen) Eihattı İle 154 Kv’luk (~14 Km) Çift Devre ve (~33 Km) Tek Devre 1272 Mcm İletkenli AtaTürk 380–ataTürk–adıyaman Tm (Yen) Eihatları |
1.475 |
154 Kv 2×1272 Mcm İletkenli (Temelli – Kocahacılı) Brşn – Y Polatlı Tm Eih | 325.000 |
154 Kv. 2×1272 Mcm İletkenli (Bursa Dgkçs – Bursa San) Brşn – Demirtaş Enerji İletim | 108.000 |
H.579 Referanslı 154 Kv’luk (21,2 Km)1272 Mcm İletkenli Karahallı – Karma Osb (Sönmez) Eih’nin | 396.000 |
H551 referanslı 154 kV’luk Tek Devre 1272 MCM İletkenli (~30,5 km) Maçka Havza – Akyazı EİHattının | 1.150.000 |
TOTAL | 28.022.068 |
Project Name | Weight(kg) |
MYNMAR/MOZAMBİK ÜLKELERİNE ELEKTRİK ÜRETEN GEMİ BAĞLANTI HATTI | 2.200.000 |
380 kV ÇANAKKALE-ÇAN – ÇANAKKALE HAVZA 1TM E.İ.H. | 1.400.000 |
154KV(2.1KM)2×1272 MCM VE (0.8KM) 4×1272 MCM KAYAŞ TM İRTİBAT E.İ.H. | 350.000 |
H.613 154 kV KOTANLI ARDAHAN E.İ.H . | 516.000 |
154 / 380 kV KIRIKKALE DGKÇS-ESER DGKÇS E.İ.H. | 1.550.000 |
H.611 154 kV GERMENCİK TM İRTİBATLI E.İ.H. | 732.000 |
H 601 154KV 1272 MCM EDİNCİK RES TM-BANDIRMA-3 RES E.İ.H. | 285.000 |
154KV 1272 MCM1272 MCM MEYDANCIK-BAYRAM HES-ARTVİN 2 E.İ.H. | 2.220.000 |
34,5 kV HAT | 4.000 |
H599 REFERANSLI 154KV (14km) 2×1272 MCM İLETKENLİ (OSMANCA-KAYNAŞLI)BRŞN.-DÜZCE OSB E.İ.H. | 680.000 |
GÖKÇEK RES | 440.000 |
154KV 1272 MCM CERİT RES TM – ADIYAMAN GÖLBAŞI TM E.İ.H. | 573.000 |
154KV VARSAK MANCARLIK BRŞN F.KROM E.N.H. | 55.000 |
154KV 1272 MCM SEYRANTEPE-KARAKOÇAN TM E.İ.H. | 270.000 |
154 KV 1272 MCM 2×1272 MCM MEYDANCIK-BAYRAM HES-ARTVİN 2 E.İ.H. | 550.000 |
H.234T 380KV 1272 MCM VAN-SİİRT | 9.500.000 |
H.563 REF. 380 ATATÜRK TM – ADIYAMAN TM | 465.000 |
H.583 Ref.154KV SİVEREK-KARAKAYA HATTI 2.ETAP YENİLEME | 323.000 |
154KV KILILI TM-KİPAŞ TM E.İ.H. | 275.000 |
154KV 1272MCM İLETKENLİ MAÇKA HAVZA – AKYAZI E.İ.H. | 2.250.000 |
DARICAI-DARICAII HES-KOZBÜKÜ HES-ORDU HES-ORDU 380-154 TM E.İ.HATTI | 2.575.000 |
154kV KAVŞAKBENDİ HES-KOZAN HAVZA TM BRŞ-ALADAĞ TM E.İ.H | 785.000 |
TOTAL | 27.998.000 |
Project Name | Weight (kg) |
154kv2x1272 MCM(MALATYA 1 TM-ADYAMAN TM)BRŞN.ETİBAKIR TM E.İ.H. | 308.000 |
154KV 2×1272 MCM III.BÖLGE(DDKOCAHACILI TM-DD ÇAYIRBAŞI TM)BRŞ-ADATOPRAKPINAR E.İ.H | 405.500 |
154KV 2×1272 MCM II BÖLGE DİYARBAKIR OSB TM İRTİBAT HATLARI | 334.000 |
154KV 2×1272 MCM (GÜMÜŞHANE ERZİNCAN)BRŞ-GÜZYURDU TM E.İ.H. | 232.600 |
34,5 kV HAT | 279.400 |
154KV ORHANELİ TM İRTİBAT HATLARI | 337.900 |
154KV 2X1272MCM (MERZİFON TM-KAVAK OSB TM)E.İ.HATTI BRŞN-HAVZA RES |
425.000 |
380KV ÇETİN HES TM-SİİRT TM E.İ.H. | 3.480.000 |
BUHARKENT JES TM-KIZILDERE III JES TM E.İ.H. | 828.000 |
YÜKSEKOVA-BAŞKALE-BAĞIŞLI E.İ.H. | 555.000 |
HAKKARİ ÇUKURCA | 295.000 |
34,5 kV HAT | 464.000 |
34,5 kV HAT | 204.000 |
34,5 kV HAT | 334.000 |
34,5 kV HAT | 275.500 |
34,5 kV HAT | 412.000 |
380KV 954 MCM BORÇKA-SINIR(GÜRCİSTAN)E.İ.H | 490.000 |
ANKARA-NİĞDE-KARAYOLU | 425.000 |
380KV TEK DEVRE 2B 954MCM ADAPAZARI-BURSA DGKÇS EİH VE BUESA DGKÇS-KOCAELİ EİH |
945.000 |
KEŞAN TM-ŞADILLI TM E.İ.H VARYANT | 340.500 |
154KV 1272 MCM DENİZLİ RES TM-TAVAS TM E.İ.H. | 990.500 |
154KV 2×1272 MCM III.BÖLGE(DDKOCAHACILI TM-DD ÇAYIRBAŞI TM) BRŞ-ADATOPRAKPINAR E.İ.H |
435.000 |
154KV 2×1272 MCM ÇİFT DEVRE ALTINOVA-ÇAYIRBAŞI E.İ.H. | 650.000 |
KEŞAN TM-ŞADILLI TM E.İ.H VARYANT | 300.000 |
34.5KV MALKARA-ÇANAKKALE OTOYOLU PROJESİ | 280.000 |
TCDD SİVAS-TOKAT-KIRIKKALE İŞİ | 600.000 |
ERZİN-PAYAS-İSKENDERUN E.İ.H | 310.000 |
TOTAL | 14.935.900 |
Sub-Station ( 2016-2018 ) | Weight(KG) |
380 kV BARTIN OSB Substation | 330.000 |
154 kV KONYA 2 Substation | 130.000 |
154 kV ELAZIĞ Substation | 77.000 |
154 kV HAKKARİ Substation | 54.000 |
154 kV HATAY Substation | 130.000 |
154 kV HOTAMIŞ Substation | 65.000 |
154 kV ETİ BAKIR Substation | 60.000 |
Total | 846.000 |